Elektromotor, Heckklappe

Elektromotor, Heckklappe

Elektromotor, Heckklappe
75577
Qualität Original AIC Quality
Einbauposition: links,rechts
Länge [mm]: 580 mm
Hub [mm]: 170 mm
Betriebsart: elektrisch
Anzahl der Steckkontakte: 6 -polig
Garantie: 5 Jahre Garantie oder bis 75.000km
VPE 1
Fahrzeugliste
Hersteller Model Motorcode Baujahr von Baujahr bis K-Typ KW
BMW X1 (F48) B38 A15 A 11/2015 06/2022 116109 0100
BMW X1 (F48) B48 A20 A 07/2015 06/2022 116632 0141
BMW X1 (F48) B48 A20 A, B48 A20 B 07/2015 06/2022 115200 0141
BMW X1 (F48) B46 A20 B, B48 A20 A , B48 A20 B 07/2015 10/2021 115201 0170
BMW X1 (F48) B37 C15 A 11/2014 05/2022 117610 0085
BMW X1 (F48) B47 C20 A 07/2015 06/2022 116633 0100
BMW X1 (F48) B47 C20 A 11/2014 06/2022 117619 0100
BMW X1 (F48) B47 C20 A 07/2015 06/2022 115202 0110
BMW X1 (F48) B47 C20 A 11/2014 06/2022 116112 0110
BMW X1 (F48) B47 C20 A 11/2015 05/2022 117614 0120
BMW X1 (F48) B47 C20 A 07/2015 06/2022 116634 0120
BMW X1 (F48) B47 C20 A 11/2015 05/2022 117576 0140
BMW X1 (F48) B47 C20 A 07/2015 06/2022 116115 0140
BMW X1 (F48) B47 C20 B 11/2014 05/2022 115203 0170
BMW X1 Van (F48) 07/2015 06/2022 136592 0110
BMW X1 Van (F48) 11/2015 05/2022 136593 0140
BMW X1 Van (F48) 07/2015 06/2022 136594 0140
Referenzliste
Hersteller Vergleichsnummer
BMW 2 696 593
BMW 5124 2 696 593
BMW 5124 7 350 837
BMW 7 350 837

Kontakt

Jürgen Liebisch GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
AIC Germany ist eine Marke der
Jürgen Liebisch GmbH

AIC Produkte können ausschließlich über den Großhandel bezogen werden. Wenn Sie Verbraucher oder Werkstatt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fahrzeugteilehandel.