| Qualität | NEW MOBILITY PARTS |
| Einbauposition: | links unten |
| Garantie: | 5 Jahre Garantie oder bis 75.000km |
| VPE | 1 |
| Hersteller | Model | Motorcode | Baujahr von | Baujahr bis | K-Typ | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | / | / | 33372 | |||
| ABARTH | / | / | 33405 | |||
| ABARTH | / | / | 115776 | |||
| ABARTH | / | / | 115777 | |||
| ABARTH | / | / | 115155 | |||
| ABARTH | / | / | 152921 | |||
| ABARTH | / | / | 3247 | |||
| ABARTH | / | / | 142888 | |||
| ABARTH | / | / | 26660 | |||
| ABARTH | / | / | 29487 | |||
| ABARTH | / | / | 2142 | |||
| ABARTH | / | / | 115153 | |||
| ABARTH | / | / | 26659 | |||
| ABARTH | / | / | 29486 | |||
| CITROEN | NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) | 02/2016 | / | 118672 | 0059 | |
| CITROEN | NEMO Großraumlimousine | 10/2015 | / | 118694 | 0059 | |
| CITROEN | NEMO Großraumlimousine | KFV (TU3A), KFT (TU3A) | 04/2009 | / | 31519 | 0054 |
| CITROEN | NEMO Großraumlimousine | FHZ (F13DTE5) | 10/2010 | / | 6382 | 0055 |
| CITROEN | NEMO Großraumlimousine | 8HS (DV4TED) | 04/2009 | / | 31518 | 0050 |
| CITROEN | NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) | KFV (TU3A) | 02/2008 | / | 24522 | 0054 |
| CITROEN | NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) | FHZ (F13DTE5) | 10/2010 | / | 3083 | 0055 |
| CITROEN | NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) | 8HS (DV4TED) | 02/2008 | / | 24523 | 0050 |
| FIAT | FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225_) | 06/2008 | / | 128951 | 0051 | |
| FIAT | FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225_) | 01/2010 | 12/2012 | 133268 | 0024 | |
| FIAT | FIORINO Großraumlimousine (225_) | 11/2007 | / | 142883 | 0054 | |
| FIAT | FIORINO Großraumlimousine (225_) | 11/2007 | / | 142884 | 0055 | |
| FIAT | FIORINO Großraumlimousine (225_) | 07/2014 | / | 142885 | 0057 | |
| FIAT | FIORINO Großraumlimousine (225_) | 07/2014 | / | 142886 | 0051 | |
| FIAT | FIORINO Großraumlimousine (225_) | 06/2008 | / | 142887 | 0057 | |
| PEUGEOT | BIPPER (AA_) | KFV (TU3A) | 02/2008 | / | 24527 | 0054 |
| PEUGEOT | BIPPER (AA_) | FHZ (F13DTE5), 199 A9.000 | 10/2010 | / | 6655 | 0055 |
| PEUGEOT | BIPPER (AA_) | 8HS (DV4TED) | 02/2008 | / | 24528 | 0050 |
| PEUGEOT | BIPPER TEPEE | KFV (TU3A) | 04/2008 | / | 31525 | 0054 |
| PEUGEOT | BIPPER TEPEE | FHZ (F13DTE5), 199 A9.000 | 10/2010 | / | 6653 | 0055 |
| PEUGEOT | BIPPER TEPEE | 8HS (DV4TED) | 04/2008 | / | 31526 | 0050 |
| PEUGEOT | BIPPER TEPEE | 12/2015 | / | 118702 | 0059 | |
| PEUGEOT | BIPPER (AA_) | 12/2015 | / | 132515 | 0059 |
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| FIAT | 13962 24080 |
| 16 118 726 80 | |
| CITRO | 16 118 726 80 |
| PEUGE | 16 118 726 80 |
| 16 118 727 80 | |
| CITRO | 16 118 727 80 |
| PEUGE | 16 118 727 80 |
| 16 118 729 80 | |
| CITRO | 16 118 729 80 |
| PEUGE | 16 118 729 80 |
| 16 348 434 80 | |
| CITRO | 16 348 434 80 |
| PEUGE | 16 348 434 80 |
| 16 356 765 80 | |
| CITRO | 16 356 765 80 |
| PEUGE | 16 356 765 80 |
| 16 356 767 80 | |
| CITRO | 16 356 767 80 |
| PEUGE | 16 356 767 80 |
| 16 358 728 80 | |
| CITRO | 16 358 728 80 |
| PEUGE | 16 358 728 80 |
| 16 362 608 80 | |
| CITRO | 16 362 608 80 |
| PEUGE | 16 362 608 80 |
| CITRO | 16 850 667 80 |
| PEUGE | 16 850 667 80 |
| CITRO | 9033.AA |
| PEUGE | 9033.AA |
| 9033.EA | |
| CITRO | 9033.EA |
| PEUGE | 9033.EA |
| CITRO | 9033.EG |
| PEUGE | 9033.EG |
| 9033.EH | |
| CITRO | 9033.EH |
| PEUGE | 9033.EH |