| Qualität | Original AIC Quality |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF) |
| Kühlungsleitung: | Ausgleichsbehälter nach Motor |
| Garantie: | 5 Jahre Garantie oder bis 75.000km |
| VPE | 1 |
| Hersteller | Model | Motorcode | Baujahr von | Baujahr bis | K-Typ | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | RELAY III Bus | 07/2015 | 09/2019 | 116486 | 0081 | |
| CITROEN | RELAY III Bus | AHN (DW10FUD) | 07/2015 | 09/2019 | 116487 | 0096 |
| CITROEN | RELAY III Bus | AHP (DW10FUC) | 07/2015 | 09/2019 | 116488 | 0120 |
| CITROEN | RELAY III Kasten | AHM (DW10FUE) | 11/2015 | 09/2019 | 120597 | 0081 |
| CITROEN | RELAY III Kasten | AHN (DW10FUD) | 11/2015 | 09/2019 | 120598 | 0096 |
| CITROEN | RELAY III Kasten | AHP (DW10FUC) | 11/2015 | 09/2019 | 120599 | 0120 |
| CITROEN | RELAY III Pritsche/Fahrgestell | AHM (DW10FUE) | 11/2015 | 09/2019 | 120601 | 0081 |
| CITROEN | RELAY III Pritsche/Fahrgestell | AHN (DW10FUD) | 11/2015 | 09/2019 | 120602 | 0096 |
| CITROEN | RELAY III Pritsche/Fahrgestell | AHP (DW10FUC) | 11/2015 | 09/2019 | 120603 | 0120 |
| CITROEN | RELAY III Pritsche/Fahrgestell | 11/2015 | 09/2019 | 122112 | 0120 | |
| CITROEN | RELAY III Kasten | 11/2015 | 09/2019 | 122113 | 0120 | |
| CITROEN | RELAY III Pritsche/Fahrgestell | 11/2015 | 09/2019 | 122114 | 0096 | |
| CITROEN | RELAY III Kasten | 08/2019 | 10/2023 | 138598 | 0088 | |
| CITROEN | RELAY III Kasten | 08/2019 | 10/2023 | 138599 | 0103 | |
| CITROEN | RELAY III Kasten | 08/2019 | 10/2023 | 138600 | 0121 | |
| CITROEN | RELAY III Bus | 08/2019 | 10/2023 | 138602 | 0088 | |
| CITROEN | RELAY III Bus | 08/2019 | 10/2023 | 138603 | 0103 | |
| CITROEN | RELAY III Bus | 08/2019 | 10/2023 | 138604 | 0121 | |
| CITROEN | RELAY III Pritsche/Fahrgestell | 08/2019 | 10/2023 | 138605 | 0088 | |
| CITROEN | RELAY III Pritsche/Fahrgestell | 08/2019 | 10/2023 | 138606 | 0103 | |
| CITROEN | RELAY III Pritsche/Fahrgestell | 08/2019 | 10/2023 | 138607 | 0121 | |
| CITROEN | RELAY III Kasten | 11/2015 | 09/2019 | 138629 | 0096 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 07/2015 | 09/2019 | 116453 | 0081 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | AHN (DW10FUD) | 07/2015 | 09/2019 | 116454 | 0096 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 07/2015 | 09/2019 | 116508 | 0120 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 03/2016 | 09/2019 | 120718 | 0081 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 03/2016 | 09/2019 | 120719 | 0096 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 03/2016 | 12/2023 | 120720 | 0120 | |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 03/2016 | 09/2019 | 120845 | 0081 | |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 03/2016 | 09/2019 | 120846 | 0096 | |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 03/2016 | 12/2023 | 120847 | 0120 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 07/2019 | 10/2023 | 136872 | 0103 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 07/2019 | 10/2023 | 137031 | 0088 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 07/2019 | / | 137032 | 0103 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 07/2019 | 10/2023 | 137033 | 0121 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 07/2019 | 10/2023 | 137035 | 0088 | |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 08/2019 | 10/2023 | 138631 | 0103 | |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 08/2019 | 10/2023 | 138632 | 0121 | |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 08/2019 | 10/2023 | 138639 | 0088 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 08/2019 | 10/2023 | 139329 | 0121 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 03/2016 | 09/2019 | 139365 | 0096 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 03/2016 | 09/2019 | 139366 | 0120 |
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| CITRO | 16 140 870 80 |
| PEUGE | 16 140 870 80 |
| CITRO | 16 173 030 80 |
| PEUGE | 16 173 030 80 |
| 1614087080 | |
| 1617303080 |