| Qualität | Origina |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 10 Gang |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Filterausführung: | Filtereinsatz,Siebfilter |
| Garantie: | 5 Jahre Garantie oder bis 75.000km |
| VPE | 1 |
| Hersteller | Model | Motorcode | Baujahr von | Baujahr bis | K-Typ | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER (TKE) | GBVAJQ | 04/2011 | / | 12573 | 0092 |
| FORD | RANGER (TKE) | GBVAJQ | 04/2011 | / | 12574 | 0092 |
| FORD | RANGER (TKE) | 05/2015 | / | 11622 | 0096 | |
| FORD | RANGER (TKE) | 05/2015 | / | 11622 | 0096 | |
| FORD | RANGER (TKE) | GBVAJQ | 11/2011 | / | 57328 | 0110 |
| FORD | RANGER (TKE) | GBVAJQ | 04/2011 | / | 12605 | 0110 |
| FORD | RANGER (TKE) | 05/2015 | / | 11621 | 0118 | |
| FORD | RANGER (TKE) | 05/2015 | / | 11621 | 0118 | |
| FORD | RANGER (TKE) | SAFA | 04/2011 | / | 12606 | 0147 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | YLFS, | 12/2015 | 12/2023 | 11853 | 0077 |
| FORD | TRANSIT V363 Bu | YLF6, | 03/2016 | / | 11948 | 0077 |
| FORD | TRANSIT V363 Bu | YMF6, | 03/2016 | / | 11948 | 0096 |
| FORD | TRANSIT V363 Bu | YNF6, | 03/2016 | 06/2024 | 11948 | 0125 |
| FORD | TRANSIT V363 Ka | YLF6, | 03/2016 | / | 11946 | 0077 |
| FORD | TRANSIT V363 Ka | YLR6 | 03/2016 | / | 11947 | 0077 |
| FORD | TRANSIT V363 Ka | YMFS, | 03/2016 | / | 11946 | 0096 |
| FORD | TRANSIT V363 Ka | 03/2016 | / | 11947 | 0096 | |
| FORD | TRANSIT V363 Ka | YNF6, | 03/2016 | 06/2024 | 11947 | 0125 |
| FORD | TRANSIT V363 Ka | 03/2016 | 06/2024 | 11947 | 0125 | |
| FORD | TRANSIT V363 Pr | YLFS, | 03/2016 | / | 11947 | 0077 |
| FORD | TRANSIT V363 Pr | YLR6 | 03/2016 | / | 11947 | 0077 |
| FORD | TRANSIT V363 Pr | YMF6, | 03/2016 | / | 11947 | 0096 |
| FORD | TRANSIT V363 Pr | 03/2016 | / | 11947 | 0096 | |
| FORD | TRANSIT V363 Pr | YMR6 | 01/2017 | / | 12303 | 0096 |
| FORD | TRANSIT V363 Pr | YNFS, | 03/2016 | 06/2024 | 11947 | 0125 |
| FORD | TRANSIT V363 Pr | 03/2016 | 06/2024 | 11948 | 0125 | |
| FORD | TRANSIT V363 Pr | YNR6 | 01/2017 | 06/2024 | 12303 | 0125 |
| FORD | RANGER (TKE) | 04/2011 | / | 55033 | 0088 | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 12/2015 | 12/2023 | 11853 | 0077 | |
| FORD | TRANSIT V363 Ka | 01/2017 | / | 12304 | 0096 | |
| FORD | TRANSIT V363 Ka | 01/2017 | 06/2024 | 12304 | 0125 | |
| FORD | RANGER (TKE) | 03/2019 | / | 13580 | 0096 | |
| FORD | TRANSIT V363 Ka | 05/2019 | / | 13755 | 0096 | |
| FORD | TRANSIT V363 Ka | 05/2019 | / | 13756 | 0096 | |
| FORD | TRANSIT V363 Ka | 05/2019 | 06/2024 | 13756 | 0125 | |
| FORD | TRANSIT V363 Bu | 05/2019 | / | 13756 | 0096 | |
| FORD | TRANSIT V363 Bu | 05/2019 | 06/2024 | 13756 | 0125 | |
| FORD | TRANSIT V363 Pr | 05/2019 | / | 13757 | 0096 | |
| FORD | TRANSIT V363 Pr | 05/2019 | / | 13757 | 0096 | |
| FORD | TRANSIT V363 Pr | 05/2019 | 06/2024 | 13757 | 0125 | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 05/2019 | 12/2023 | 13765 | 0136 | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 05/2019 | 12/2023 | 13766 | 0096 | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 05/2019 | 12/2023 | 13766 | 0125 | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 05/2019 | 12/2023 | 13769 | 0096 | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 05/2019 | 12/2023 | 13771 | 0125 | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 05/2019 | 12/2023 | 13771 | 0136 | |
| FORD | TRANSIT V363 Ka | 05/2019 | / | 13818 | 0136 | |
| FORD | TRANSIT V363 Ka | 05/2019 | / | 13818 | 0136 | |
| FORD | TRANSIT V363 Pr | 05/2019 | / | 13821 | 0136 | |
| FORD | TRANSIT V363 Pr | 05/2019 | / | 13821 | 0136 | |
| FORD | TRANSIT V363 Bu | 05/2019 | / | 13964 | 0096 | |
| FORD | TRANSIT V363 Bu | 05/2019 | 06/2024 | 13964 | 0125 | |
| FORD | TRANSIT V363 Pr | 01/2021 | / | 14467 | 0118 | |
| FORD | TRANSIT V363 Ka | 01/2021 | / | 14467 | 0118 | |
| FORD | TRANSIT V363 Bu | 10/2021 | / | 14576 | 0110 | |
| FORD | TRANSIT V363 Bu | 10/2021 | / | 14576 | 0110 | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 01/2022 | 12/2023 | 14711 | 0110 | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 01/2022 | 12/2023 | 14711 | 0110 | |
| FORD | TRANSIT V363 Pr | 05/2022 | / | 14837 | 0121 | |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 01/2018 | 04/2023 | 13039 | 0343 | |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 09/2017 | 04/2023 | 13048 | 0213 | |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 11/2017 | 04/2023 | 13048 | 0331 | |
| FORD USA | MUSTANG Convert | 09/2017 | 04/2023 | 13048 | 0213 | |
| FORD USA | MUSTANG Convert | 11/2017 | 04/2023 | 13048 | 0331 | |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 06/2019 | 04/2023 | 13714 | 0324 | |
| FORD USA | MUSTANG Convert | 06/2019 | 04/2023 | 13714 | 0324 | |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 12/2019 | 04/2023 | 14153 | 0330 | |
| FORD USA | MUSTANG Convert | 12/2019 | 04/2023 | 14153 | 0330 |
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| 2 335 955 | |
| FORD | 2 335 955 |
| 2814285 | |
| FORD | 2814285 |
| 5 430 977 | |
| FORD | 5 430 977 |
| FT202 | |
| FORD | FT202 |
| HL3P-7G186-CA | |
| FORD | HL3P-7G186-CA |
| HL3Z-7A098-A | |
| FORD | HL3Z-7A098-A |
| L1MP-7G186-AA | |
| FORD | L1MP-7G186-AA |
| FORD | L1MZ7A098A |