| Qualität | Origina |
| Einbauposition: | Fahrzeughecktür,hinten links,oben |
| Garantie: | 5 Jahre Garantie oder bis 75.000km |
| paarige Artikelnummer: | 78201 |
| VPE | 1 |
| Hersteller | Model | Motorcode | Baujahr von | Baujahr bis | K-Typ | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | / | / | 10206 | |||
| ABARTH | / | / | 10207 | |||
| ABARTH | / | / | 10209 | |||
| ABARTH | / | / | 10210 | |||
| ABARTH | / | / | 11951 | |||
| ABARTH | / | / | 11952 | |||
| ABARTH | / | / | 10201 | |||
| ABARTH | / | / | 10205 | |||
| ABARTH | / | / | 13853 | |||
| ABARTH | / | / | 13853 | |||
| ABARTH | / | / | 19978 | |||
| ABARTH | / | / | 13853 | |||
| ABARTH | / | / | 13854 | |||
| ABARTH | / | / | 14344 | |||
| ABARTH | / | / | 14480 | |||
| ABARTH | / | / | 14480 | |||
| ABARTH | / | / | 14481 | |||
| ABARTH | / | / | 14481 | |||
| ABARTH | / | / | 14533 | |||
| ABARTH | / | / | 14528 | |||
| ABARTH | / | / | 15772 | |||
| ABARTH | / | / | 19977 | |||
| ABARTH | / | / | 19975 | |||
| ABARTH | / | / | 19976 | |||
| ABARTH | / | / | 19979 | |||
| ABARTH | / | / | 19974 | |||
| ABARTH | / | / | 2150 | |||
| ABARTH | / | / | 31608 | |||
| ABARTH | / | / | 59928 | |||
| ABARTH | / | / | 57446 | |||
| ABARTH | / | / | 12028 | |||
| ABARTH | / | / | 9126 | |||
| ABARTH | / | / | 9129 | |||
| ABARTH | / | / | 10203 | |||
| ABARTH | / | / | 15957 | |||
| ABARTH | / | / | 15958 | |||
| ABARTH | / | / | 11655 | |||
| ABARTH | / | / | 30326 | |||
| CITROEN | RELAY III Bus | 07/2015 | 09/2019 | 11648 | 0081 | |
| CITROEN | RELAY III Bus | AHN (D | 07/2015 | 09/2019 | 11648 | 0096 |
| CITROEN | RELAY III Bus | AHP (D | 07/2015 | 09/2019 | 11648 | 0120 |
| CITROEN | RELAY III Bus | 4HV (P | 04/2006 | 06/2013 | 19578 | 0074 |
| CITROEN | RELAY III Bus | 4HG (P | 07/2011 | 12/2020 | 12057 | 0081 |
| CITROEN | RELAY III Bus | 4HU (P | 04/2006 | 12/2016 | 19579 | 0088 |
| CITROEN | RELAY III Bus | 4HH (P | 07/2011 | 05/2016 | 12062 | 0096 |
| CITROEN | RELAY III Bus | 4HJ (P | 07/2011 | 12/2016 | 12065 | 0110 |
| CITROEN | RELAY III Bus | F1CE04 | 07/2006 | 12/2015 | 34964 | 0115 |
| CITROEN | RELAY III Bus | F1CE04 | 09/2006 | / | 19580 | 0116 |
| CITROEN | RELAY III Bus | F1CE34 | 07/2011 | 12/2016 | 12068 | 0130 |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | 04/2016 | 04/2025 | 11948 | 0130 | |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | 06/2018 | 04/2025 | 13378 | 0075 | |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | 06/2018 | / | 13378 | 0088 | |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | 09/2018 | / | 13709 | 0066 | |
| CITROEN | RELAY III Bus | 08/2019 | 10/2023 | 13860 | 0088 | |
| CITROEN | RELAY III Bus | 08/2019 | 10/2023 | 13860 | 0103 | |
| CITROEN | RELAY III Bus | 08/2019 | 10/2023 | 13860 | 0121 | |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | 04/2016 | 12/2022 | 13933 | 0090 | |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | 04/2016 | 12/2022 | 13934 | 0110 | |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | 09/2020 | / | 14143 | 0100 | |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | 08/2021 | 04/2025 | 14519 | 0106 | |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | 01/2022 | 04/2025 | 15457 | 0106 | |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | 11/2023 | / | 15821 | 0100 | |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | 10/2024 | / | 80117 | 0100 | |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | 05/2025 | / | 80232 | 0110 | |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | 05/2025 | / | 80232 | 0132 | |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | BHV (D | 04/2016 | 04/2020 | 11948 | 0070 |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | BHX (D | 04/2016 | 06/2022 | 11948 | 0085 |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | AHK (D | 04/2016 | 12/2022 | 11948 | 0090 |
| CITROEN | DISPATCH III Ka | AHX (D | 04/2016 | 12/2022 | 11948 | 0110 |
| FIAT | DUCATO Bus (250 | 06/2011 | / | 12896 | 0096 | |
| FIAT | DUCATO Bus (250 | 04/2015 | / | 12896 | 0110 | |
| FIAT | DUCATO Bus (250 | 07/2006 | 05/2011 | 12896 | 0116 | |
| FIAT | DUCATO Kasten ( | 06/2011 | / | 12896 | 0096 | |
| FIAT | DUCATO Kasten ( | 12/2015 | / | 12896 | 0110 | |
| FIAT | DUCATO Kasten ( | 07/2006 | 05/2011 | 12896 | 0116 | |
| FIAT | DUCATO Bus (250 | 05/2014 | / | 12923 | 0082 | |
| FIAT | DUCATO Kasten ( | 05/2014 | / | 12924 | 0082 | |
| FIAT | DUCATO Bus (250 | 05/2019 | / | 13854 | 0118 | |
| FIAT | DUCATO Kasten ( | 04/2025 | / | 80212 | 0205 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 07/2015 | 09/2019 | 11645 | 0081 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | AHN (D | 07/2015 | 09/2019 | 11645 | 0096 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 4HV (P | 04/2006 | 06/2013 | 19868 | 0074 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 4HG (P | 03/2011 | 12/2020 | 11107 | 0081 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 4HU (P | 04/2006 | 12/2016 | 19869 | 0088 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 4HH (P | 03/2011 | 05/2016 | 11108 | 0096 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 4HJ (P | 03/2011 | 12/2016 | 11109 | 0110 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | F1CE04 | 04/2006 | 12/2015 | 19870 | 0115 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | F1CE34 | 03/2011 | 12/2016 | 11110 | 0130 |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 4HV (P | 04/2006 | 06/2013 | 19871 | 0074 |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 4HG (P | 03/2011 | 12/2020 | 11112 | 0081 |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 4HU (P | 04/2006 | 12/2016 | 19872 | 0088 |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 4HH (P | 03/2011 | 05/2016 | 11113 | 0096 |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 4HJ (P | 03/2011 | 12/2016 | 11114 | 0110 |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | F1CE04 | 07/2006 | 12/2015 | 21593 | 0115 |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | F1CE34 | 04/2010 | 12/2013 | 33275 | 0107 |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | F1CE04 | 04/2006 | 12/2015 | 19873 | 0116 |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | F1CE34 | 03/2011 | 12/2016 | 11111 | 0130 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 04/2010 | 12/2013 | 33274 | 0107 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 07/2015 | 09/2019 | 11650 | 0120 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 03/2016 | 09/2019 | 12071 | 0081 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 03/2016 | 09/2019 | 12071 | 0096 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 03/2016 | 12/2023 | 12072 | 0120 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 07/2019 | 10/2023 | 13687 | 0103 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 07/2019 | 10/2023 | 13703 | 0088 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 07/2019 | / | 13703 | 0103 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 07/2019 | 10/2023 | 13703 | 0121 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 07/2019 | 10/2023 | 13703 | 0088 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 08/2019 | 10/2023 | 13932 | 0121 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 03/2011 | 05/2016 | 13936 | 0096 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 03/2011 | 12/2016 | 13936 | 0110 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 03/2016 | 09/2019 | 13936 | 0096 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 03/2016 | 09/2019 | 13936 | 0120 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 07/2021 | 10/2023 | 14532 | 0100 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 11/2023 | / | 15746 | 0088 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 11/2023 | / | 15746 | 0103 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 11/2023 | / | 15746 | 0132 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 11/2023 | / | 15747 | 0205 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 04/2025 | / | 80212 | 0205 |
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| FIAT | 13 445 780 80 |
| FIAT | 13 545 500 80 |
| FIAT | 13 739 020 80 |
| FIAT | 13 888 830 80 |
| 1344578080 | |
| 1354550080 | |
| 1373902080 | |
| CITRO | 16 107 995 80 |
| PEUGE | 16 107 995 80 |
| CITRO | 16 173 239 80 |
| PEUGE | 16 173 239 80 |
| PEUGE | 1610799580 |
| PEUGE | 1617323980 |
| FIAT | 7177 8522 |
| 71778522 | |
| CITRO | 8717.A7 |
| PEUGE | 8717.A7 |
| PEUGE | 8717A7 |