Ladeluftkühler

Ladeluftkühler

LadeluftkühlerLadeluftkühlerLadeluftkühlerLadeluftkühlerLadeluftkühlerLadeluftkühler
56710
Qualität Original AIC Quality
Einlassdurchmesser [mm]: 56 mm
Auslassdurchmesser [mm]: 56 mm
Garantie: 5 Jahre Garantie oder bis 75.000km
Netzlänge [mm]: 220 mm
Netzbreite [mm]: 217 mm
Netztiefe [mm]: 62 mm
VPE 1
Fahrzeugliste
Hersteller Model Motorcode Baujahr von Baujahr bis K-Typ KW
AUDI A4 B6 (8E2) AVB 05/2001 12/2004 16261 0074
AUDI A4 B6 (8E2) BKE 06/2004 12/2004 18225 0085
AUDI A4 B6 (8E2) AWX, AVF 11/2000 12/2004 15511 0096
AUDI A4 B6 (8E2) AVF 11/2001 12/2004 16602 0096
AUDI A4 B6 Avant (8E5) AVB 11/2001 12/2004 16601 0074
AUDI A4 B6 Avant (8E5) BKE 06/2004 12/2004 18226 0085
AUDI A4 B6 Avant (8E5) AWX, AVF 09/2001 12/2004 16049 0096
AUDI A4 B6 Avant (8E5) AVF 11/2001 12/2004 16603 0096
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) BRC 01/2006 03/2009 29978 0100
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) BPW 01/2006 03/2009 19171 0103
AUDI A4 B7 (8EC) BKE, BRB 11/2004 06/2008 18400 0085
AUDI A4 B7 (8EC) BPW 11/2004 06/2008 19970 0103
AUDI A4 B7 (8EC) BPW 01/2006 06/2008 19798 0103
AUDI A4 B7 Avant (8ED) BKE, BRB 11/2004 06/2008 18411 0085
AUDI A4 B7 Avant (8ED) BPW 11/2004 06/2008 19971 0103
AUDI A4 B7 Avant (8ED) BPW 01/2006 06/2008 19799 0103
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) AWX, AVF 08/2001 01/2005 16010 0096
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) AWX, AVF 08/2001 01/2005 16184 0096
Referenzliste
Hersteller Vergleichsnummer
VAG 8E0 145 805F
AUDI 8E0 145 805F
VAG 8E0 145 805S
AUDI 8E0 145 805S

Kontakt

Jürgen Liebisch GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
AIC Germany ist eine Marke der
Jürgen Liebisch GmbH

AIC Produkte können ausschließlich über den Großhandel bezogen werden. Wenn Sie Verbraucher oder Werkstatt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fahrzeugteilehandel.