Radlagersatz

Radlagersatz

Radlagersatz
72855
Qualität Original AIC Quality
Einbauposition: Hinterachse
Anzugsdrehmoment [Nm]: 248 Nm
Breite 1 [mm]: 45 mm
Außendurchmesser 1 [mm]: 74 mm
Innendurchmesser 1 [mm]: 37 mm
Garantie: 5 Jahre Garantie oder bis 75.000km
VPE 1
Fahrzeugliste
Hersteller Model Motorcode Baujahr von Baujahr bis K-Typ KW
BMW 5 (E28) M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VD) 06/1981 09/1984 221 0066
BMW 5 (E28) M10 B18 (184EB) 05/1981 12/1987 223 0077
BMW 5 (E28) M20 B20 (206EA) 06/1981 12/1987 224 0092
BMW 5 (E28) M20 B20 (206KA) 08/1985 12/1987 225 0095
BMW 5 (E28) M30 B25 (256EA) 06/1981 12/1987 228 0110
BMW 5 (E28) M20 B27 (276KB) 09/1985 12/1987 231 0095
BMW 5 (E28) M21 D24 (246TA) 09/1983 12/1987 227 0085
BMW 5 (E34) M40 B18 (184E1) 09/1989 04/1994 4632 0083
BMW 5 (E34) M20 B20 (206KA) 06/1987 09/1990 237 0095
BMW 5 (E34) M50 B20 (206S2), M50 B20 (206S1) 04/1990 08/1995 238 0110
BMW 5 (E34) M20 B25 (256K1) 02/1988 08/1990 240 0125
BMW 5 (E34) M50 B25 (256S2) 03/1990 08/1995 241 0141
BMW 5 (E34) M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1) 10/1991 08/1995 242 0141
BMW 5 (E34) M21 D24 (246TB) 03/1988 08/1991 239 0085
BMW 5 (E34) M51 D25 (256T1) 03/1993 08/1995 7069 0085
BMW 5 (E34) M51 D25 (256T1) 09/1991 08/1995 243 0105
BMW 5 (E28) 08/1985 12/1987 7059 0210
BMW 5 (E28) 05/1981 12/1987 17037 0075
Referenzliste
Hersteller Vergleichsnummer
BMW 1 124 945
BMW 1 138 648
BMW 3341 1 124 945
BMW 3341 1 138 648
Stückliste
Bezeichnung Artikelnummer OE-Vergleichsnummer Menge
repstar K2 566 1
Sicherungsring 60927 1

Kontakt

Jürgen Liebisch GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
AIC Germany ist eine Marke der
Jürgen Liebisch GmbH

AIC Produkte können ausschließlich über den Großhandel bezogen werden. Wenn Sie Verbraucher oder Werkstatt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fahrzeugteilehandel.