| Quality | new mob |
| Fitting Position: | Lower Right |
| Guarantee: | 5 years guarantee or up to 75,000km |
| Unit | 1 |
| Manufacturer | Model | Motorcode | Built from | to | K-type | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | QUBO (225_) | 10/2009 | / | 33372 | 0057 | |
| ABARTH | FIORINO Kasten/ | 06/2008 | / | 33405 | 0057 | |
| ABARTH | QUBO (225_) | 10/2009 | / | 11577 | 0057 | |
| ABARTH | FIORINO Kasten/ | 10/2009 | / | 11577 | 0057 | |
| ABARTH | QUBO (225_) | 03/2015 | / | 11515 | 0059 | |
| ABARTH | FIORINO Großrau | 03/2016 | / | 15292 | 0059 | |
| ABARTH | QUBO (225_) | 07/2010 | / | 3247 | 0070 | |
| ABARTH | FIORINO Großrau | 01/2011 | / | 14288 | 0070 | |
| ABARTH | FIORINO Kasten/ | 11/2007 | / | 26660 | 0055 | |
| ABARTH | QUBO (225_) | 02/2008 | / | 29487 | 0055 | |
| ABARTH | FIORINO Kasten/ | 07/2009 | / | 2142 | 0070 | |
| ABARTH | FIORINO Kasten/ | 03/2015 | / | 11515 | 0059 | |
| ABARTH | FIORINO Kasten/ | 11/2007 | / | 26659 | 0054 | |
| ABARTH | QUBO (225_) | 02/2008 | / | 29486 | 0054 | |
| CITROEN | NEMO Kasten/Gro | 02/2016 | / | 11867 | 0059 | |
| CITROEN | NEMO Großraumli | 10/2015 | / | 11869 | 0059 | |
| CITROEN | NEMO Großraumli | KFV (T | 04/2009 | / | 31519 | 0054 |
| CITROEN | NEMO Großraumli | FHZ (F | 10/2010 | / | 6382 | 0055 |
| CITROEN | NEMO Großraumli | 8HS (D | 04/2009 | / | 31518 | 0050 |
| CITROEN | NEMO Kasten/Gro | KFV (T | 02/2008 | / | 24522 | 0054 |
| CITROEN | NEMO Kasten/Gro | FHZ (F | 10/2010 | / | 3083 | 0055 |
| CITROEN | NEMO Kasten/Gro | 8HS (D | 02/2008 | / | 24523 | 0050 |
| FIAT | FIORINO Kasten/ | 06/2008 | / | 12895 | 0051 | |
| FIAT | FIORINO Kasten/ | 01/2010 | 12/2012 | 13326 | 0024 | |
| FIAT | FIORINO Großrau | 11/2007 | / | 14288 | 0054 | |
| FIAT | FIORINO Großrau | 11/2007 | / | 14288 | 0055 | |
| FIAT | FIORINO Großrau | 07/2014 | / | 14288 | 0057 | |
| FIAT | FIORINO Großrau | 07/2014 | / | 14288 | 0051 | |
| FIAT | FIORINO Großrau | 06/2008 | / | 14288 | 0057 | |
| PEUGEOT | BIPPER (AA_) | KFV (T | 02/2008 | / | 24527 | 0054 |
| PEUGEOT | BIPPER (AA_) | FHZ (F | 10/2010 | / | 6655 | 0055 |
| PEUGEOT | BIPPER (AA_) | 8HS (D | 02/2008 | / | 24528 | 0050 |
| PEUGEOT | BIPPER TEPEE | KFV (T | 04/2008 | / | 31525 | 0054 |
| PEUGEOT | BIPPER TEPEE | FHZ (F | 10/2010 | / | 6653 | 0055 |
| PEUGEOT | BIPPER TEPEE | 8HS (D | 04/2008 | / | 31526 | 0050 |
| PEUGEOT | BIPPER TEPEE | 12/2015 | / | 11870 | 0059 | |
| PEUGEOT | BIPPER (AA_) | 12/2015 | / | 13251 | 0059 |
| Manufacturer | Comparison number |
|---|---|
| CITRO | 13 962 230 80 |
| PEUGE | 13 962 230 80 |
| 13962 23080 | |
| 16 118 728 80 | |
| CITRO | 16 118 728 80 |
| PEUGE | 16 118 728 80 |
| 16 347 349 80 | |
| CITRO | 16 347 349 80 |
| PEUGE | 16 347 349 80 |
| 16 356 782 80 | |
| CITRO | 16 356 782 80 |
| PEUGE | 16 356 782 80 |
| 16 362 817 80 | |
| CITRO | 16 362 817 80 |
| PEUGE | 16 362 817 80 |
| CITRO | 16 850 668 80 |
| PEUGE | 16 850 668 80 |
| 9033,CZ | |
| CITRO | 9033.CZ |
| PEUGE | 9033.CZ |
| 9033.Z9 | |
| CITRO | 9033.Z9 |
| PEUGE | 9033.Z9 |