| Quality | Origina |
| Heating/Cooling: | from air conditioning compressor to condenser |
| Guarantee: | 5 years guarantee or up to 75,000km |
| Unit | 1 |
| Manufacturer | Model | Motorcode | Built from | to | K-type | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO (ER_, | 06/2018 | / | 13215 | 0096 | |
| CITROEN | BERLINGO (ER_, | 06/2018 | / | 13215 | 0075 | |
| CITROEN | BERLINGO (ER_, | 06/2018 | / | 13229 | 0056 | |
| CITROEN | BERLINGO Kasten | 06/2018 | / | 13325 | 0075 | |
| CITROEN | BERLINGO Kasten | 06/2018 | / | 13325 | 0096 | |
| CITROEN | BERLINGO Kasten | 06/2018 | 04/2020 | 13325 | 0055 | |
| CITROEN | BERLINGO Kasten | 06/2018 | 04/2021 | 13325 | 0073 | |
| CITROEN | BERLINGO Kasten | 10/2019 | / | 13895 | 0055 | |
| CITROEN | BERLINGO Kasten | 06/2018 | / | 13933 | 0096 | |
| CITROEN | BERLINGO (ER_, | 09/2018 | / | 15019 | 0068 | |
| CITROEN | RIFTER | 09/2018 | / | 13075 | 0096 | |
| CITROEN | RIFTER | 08/2018 | / | 13075 | 0075 | |
| CITROEN | PARTNER Kasten/ | 09/2018 | / | 13299 | 0096 | |
| CITROEN | PARTNER Kasten/ | 07/2019 | / | 13889 | 0075 | |
| DS | RIFTER | 09/2018 | / | 13075 | 0055 | |
| DS | PARTNER Kasten/ | 09/2018 | / | 13299 | 0073 | |
| DS | PARTNER Kasten/ | 09/2018 | / | 13299 | 0055 | |
| DS | PARTNER Kasten/ | 07/2019 | / | 13895 | 0055 | |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, M | 12/2016 | / | 12494 | 0073 | |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, M | 12/2016 | 11/2019 | 12495 | 0088 | |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC | 11/2016 | 12/2019 | 12618 | 0073 | |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC | 11/2016 | 12/2019 | 12618 | 0085 | |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, M | 12/2016 | 11/2019 | 12619 | 0085 | |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP | 06/2017 | 06/2021 | 12996 | 0096 | |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, | 06/2017 | 06/2021 | 12996 | 0096 | |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC | 02/2018 | / | 13070 | 0096 | |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, M | 02/2018 | / | 13073 | 0096 | |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, | 04/2018 | 06/2021 | 13111 | 0075 | |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP | 05/2018 | 06/2021 | 13112 | 0075 | |
| PEUGEOT | 308 Kasten/Schr | 03/2015 | 06/2021 | 13250 | 0085 | |
| PEUGEOT | 308 Kasten/Schr | 03/2015 | 06/2021 | 13250 | 0088 | |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_) | 04/2014 | 06/2021 | 13308 | 0073 | |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_) | 06/2017 | 06/2021 | 13662 | 0096 | |
| PEUGEOT | 308 Kasten/Schr | 06/2017 | 06/2021 | 13662 | 0096 | |
| PEUGEOT | PARTNER Kasten/ | 09/2018 | / | 13934 | 0096 | |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, | 02/2018 | / | 14264 | 0096 | |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC | 06/2018 | / | 14267 | 0096 | |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP | 09/2013 | 06/2021 | 59728 | 0068 | |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP | BHY (D | 04/2014 | 06/2021 | 10588 | 0073 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP | BHZ (D | 09/2013 | 06/2021 | 59730 | 0085 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP | BHZ (D | 11/2013 | 06/2021 | 10083 | 0088 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, | 03/2014 | 06/2021 | 10064 | 0068 | |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, | BHY (D | 04/2014 | 06/2021 | 10588 | 0073 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, | BHZ (D | 03/2014 | 06/2021 | 10064 | 0085 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, | BHZ (D | 03/2014 | 06/2021 | 10587 | 0088 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC | 05/2016 | 12/2019 | 12164 | 0088 |
| Manufacturer | Comparison number |
|---|---|
| 96 756 353 80 | |
| CITRO | 96 756 353 80 |
| PEUGE | 96 756 353 80 |
| 98 407 098 80 | |
| CITRO | 98 407 098 80 |
| PEUGE | 9840709880 |