| Quality | new mob |
| Fitting Position: | Left |
| Operating Mode: | Electric |
| Guarantee: | 5 years guarantee or up to 75,000km |
| paired article number: | 77668 |
| Unit | 1 |
| Manufacturer | Model | Motorcode | Built from | to | K-type | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | XC40 (536) | 10/2017 | 09/2021 | 12875 | 0182 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 10/2017 | 09/2021 | 12876 | 0140 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 09/2018 | 12/2021 | 13109 | 0140 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 09/2018 | / | 13109 | 0140 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 03/2018 | 03/2019 | 13110 | 0115 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 09/2018 | 09/2021 | 13185 | 0110 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 09/2018 | 09/2021 | 13188 | 0110 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 10/2017 | 12/2022 | 13418 | 0183 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 01/2019 | 09/2021 | 13499 | 0147 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 03/2019 | 12/2022 | 13620 | 0120 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 06/2019 | / | 13672 | 0193 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 06/2019 | / | 13683 | 0095 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 01/2018 | 12/2022 | 13806 | 0185 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 10/2017 | 09/2019 | 13871 | 0183 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 09/2019 | / | 14047 | 0145 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 09/2019 | / | 14047 | 0145 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 09/2019 | 12/2023 | 14047 | 0184 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 06/2020 | / | 14094 | 0155 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 11/2020 | / | 14246 | 0300 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 12/2020 | 12/2022 | 14345 | 0110 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 11/2020 | / | 14451 | 0300 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 06/2019 | / | 14551 | 0143 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 02/2022 | 12/2022 | 14665 | 0170 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 01/2022 | / | 14666 | 0120 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 03/2022 | 12/2023 | 14709 | 0183 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 12/2019 | 12/2021 | 14999 | 0118 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 12/2019 | 12/2021 | 14999 | 0118 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 01/2023 | / | 15202 | 0175 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 01/2023 | / | 15203 | 0185 | |
| VOLVO | EX40 (536) | 04/2024 | / | 15780 | 0175 | |
| VOLVO | EX40 (536) | 04/2024 | / | 15780 | 0185 | |
| VOLVO | EX40 (536) | 04/2024 | / | 15781 | 0325 | |
| VOLVO | EX40 (536) | 04/2024 | / | 15802 | 0300 | |
| VOLVO | XC40 (536) | 08/2025 | / | 80214 | 0120 |
| Manufacturer | Comparison number |
|---|---|
| VOLVO | 31 690 985 |
| 31457834 | |
| 31690985 | |
| VOLVO | 32 227 616 |
| VOLVO | 32 296 296 |
| VOLVO | 32 357 573 |
| VOLVO | 32 384 408 |
| VOLVO | 32 399 277 |
| 32227616 | |
| 32296296 | |
| 32357573 | |
| 32384408 |